Benvingut al web del Club Excursionista Esparreguera
Classificació del recorregut Llarg de la II Marxa del Montserratí edició 2009 (Ordre Alfabètic)
| Dorsal | 1r Cognom | 2n Cognom | Nom | Hora sortida | Hora arribada | Temps | Velocitat (km/h) |
| 57 | Abelaira | Castells | Jordi | 9:07:00 | 11:27:45 | 2:20:45 | 8,61 |
| 402 | Alavedra | Carmona | Sílvia | 9:07:00 | 13:08:07 | 4:01:07 | 5,03 |
| 241 | Albertí | Vernet | Marta | 9:07:00 | 13:18:30 | 4:11:30 | 4,82 |
| 281 | Alonso | Berrar | Armando | 9:07:00 | 13:59:58 | 4:52:58 | 4,14 |
| 154 | Alonso | Villegas | Joan | 9:07:00 | 11:41:40 | 2:34:40 | 7,84 |
| 263 | Andrade | Edgar | 9:07:00 | 13:37:14 | 4:30:14 | 4,49 |
| 227 | Anglada | Martinez | Sadurni | 9:07:00 | 12:54:01 | 3:47:01 | 5,34 |
| 411 | Aparicio | Navarro | Nuria | 9:07:00 | 13:37:28 | 4:30:28 | 4,48 |
| 37 | Arbonès | Murciano | Antoni | 9:07:00 | 12:22:14 | 3:15:14 | 6,21 |
| 25 | Arcos | Gil-Ortega | Virginia | 9:07:00 | 14:00:52 | 4:53:52 | 4,12 |
| 210 | Armenteros | Navarro | Rafel | 9:07:00 | 12:20:20 | 3:13:20 | 6,27 |
| 173 | Arribas | Arranz | Jéssica | 9:07:00 | 12:36:30 | 3:29:30 | 5,79 |
| 10 | Artigas | Alaña | Josep | 9:07:00 | 10:57:04 | 1:50:04 | 11,01 |
| 246 | Bacardit | Hernando | Maurici | 9:07:00 | 12:04:47 | 2:57:47 | 6,82 |
| 375 | Baena | Mirabete | Daniel | 9:07:00 | 14:09:37 | 5:02:37 | 4,01 |
| 356 | Baena | Mirabete | Sergio | 9:07:00 | 14:07:16 | 5:00:16 | 4,04 |
| 291 | Ballarin | Balcells | Mireia | 9:07:00 | 13:04:40 | 3:57:40 | 5,10 |
| 5 | Ballesta | Castro | Jordi | 9:07:00 | 11:05:36 | 1:58:36 | 10,22 |
| 477 | Batiste | Macian | Jose | 9:07:00 | 13:29:35 | 4:22:35 | 4,62 |
| 80 | Batlles | Climent | Carles | 9:07:00 | 13:39:51 | 4:32:51 | 4,44 |
| 464 | Bayona | Vila | Jaume | 9:07:00 | 11:15:07 | 2:08:07 | 9,46 |
| 248 | Bayot | Micolau | Neus | 9:07:00 | 13:46:30 | 4:39:30 | 4,34 |
| 240 | Bel | Tort | Amalia | 9:07:00 | 13:18:38 | 4:11:38 | 4,82 |
| 235 | Benitez | Ruiz | Antonio | 9:07:00 | 11:02:59 | 1:55:59 | 10,45 |
| 52 | Beredas | Soteras | Helena | 9:07:00 | 12:06:42 | 2:59:42 | 6,74 |
| 95 | Bernades | Mayordomo | Ramon | 9:07:00 | 13:12:40 | 4:05:40 | 4,93 |
| 195 | Blanco | Corbalan | Inmaculada | 9:07:00 | 13:21:51 | 4:14:51 | 4,76 |
| 474 | Blas | Gil | Anna | 9:07:00 | 12:58:10 | 3:51:10 | 5,24 |
| 472 | Blas | Gonzalez | Jose Luis | 9:07:00 | 12:58:03 | 3:51:03 | 5,25 |
| 357 | Blasco | Moreno | Anabel | 9:07:00 | 14:07:07 | 5:00:07 | 4,04 |
| 11 | Boada | Artigas | Miquel | 9:07:00 | 13:20:56 | 4:13:56 | 4,77 |
| 48 | Boladeras | Perpiñà | Pere | 9:07:00 | 13:32:08 | 4:25:08 | 4,57 |
| 49 | Boladeras | Serrado | Jaume | 9:07:00 | 13:31:58 | 4:24:58 | 4,57 |
| 424 | Bonastre | Riera | Juan | 9:07:00 | 13:32:17 | 4:25:17 | 4,57 |
| 9 | Bonías | Trujillo | Pedro | 9:07:00 | 13:20:34 | 4:13:34 | 4,78 |
| 426 | Boté | Selles | Montserrat | 9:07:00 | 14:19:05 | 5:12:05 | 3,88 |
| 372 | Burgos | Ospino | Nadine | 9:07:00 | 13:58:46 | 4:51:46 | 4,15 |
| 244 | Caballero | Pariente | Jose Manuel | 9:07:00 | 12:20:42 | 3:13:42 | 6,26 |
| 412 | Caceres | Garcia | David | 9:07:00 | 11:18:09 | 2:11:09 | 9,24 |
| 66 | Calderó | Armengol | Ramon | 9:07:00 | 11:23:34 | 2:16:34 | 8,87 |
| 58 | Calvet | Tomàs | Enric | 9:07:00 | 11:01:11 | 1:54:11 | 10,61 |
| 172 | Calvo | Graells | Enric | 9:07:00 | 12:23:37 | 3:16:37 | 6,16 |
| 367 | Canales | Argudo | Jesús | 9:07:00 | 11:32:01 | 2:25:01 | 8,36 |
| 366 | Cárdenas | López | Francisco | 9:07:00 | 11:32:12 | 2:25:12 | 8,35 |
| 122 | Carmona | León | Antonio | 9:07:00 | 11:08:31 | 2:01:31 | 9,97 |
| 409 | Carrillo | Pulido | Antonio | 9:07:00 | 13:18:57 | 4:11:57 | 4,81 |
| 331 | Casajuana | Franch | Valenti | 9:07:00 | 13:00:23 | 3:53:23 | 5,19 |
| 153 | Castells | Aparici | Anna | 9:07:00 | 12:51:43 | 3:44:43 | 5,39 |
| 104 | Castro | Luna | Eva María | 9:07:00 | 12:21:55 | 3:14:55 | 6,22 |
| 99 | Centelles | Rius | Francesc | 9:07:00 | 13:57:06 | 4:50:06 | 4,18 |
| 101 | Centelles | Sardà | Pau | 9:07:00 | 13:56:55 | 4:49:55 | 4,18 |
| 473 | Cerda | Rodriguez | Joana | 9:07:00 | 13:46:46 | 4:39:46 | 4,33 |
| 245 | Chavez | Monte | Darwin Leodan | 9:07:00 | 14:17:26 | 5:10:26 | 3,90 |
| 79 | Civit | Vidal | Xavier | 9:07:00 | 11:37:02 | 2:30:02 | 8,08 |
| 225 | Cordero | Triay | Lidia | 9:07:00 | 12:23:24 | 3:16:24 | 6,17 |
| 285 | Corpas | Morales | Xavier | 9:07:00 | 11:15:16 | 2:08:16 | 9,45 |
| 20 | Corrales | Gomez | Josep Maria | 9:07:00 | 11:34:25 | 2:27:25 | 8,22 |
| 4 | Corrales | Juanes | Ramon | 9:07:00 | 11:04:51 | 1:57:51 | 10,28 |
| 432 | Cortada | Sangrà | Antoni | 9:07:00 | 11:30:29 | 2:23:29 | 8,45 |
| 368 | Cortes | Auton | Jose | 9:07:00 | 10:52:31 | 1:45:31 | 11,49 |
| 294 | Cots | Sotoca | Jordi | 9:07:00 | 10:59:08 | 1:52:08 | 10,81 |
| 117 | Cots | Sotoca | Sergi | 9:07:00 | 10:58:50 | 1:51:50 | 10,84 |
| 168 | Criado | Mateos | Daniel | 9:07:00 | 13:31:52 | 4:24:52 | 4,58 |
| 328 | Cuscó | Mach | Núria | 9:07:00 | 13:38:20 | 4:31:20 | 4,47 |
| 403 | Daudé | Termes | David | 9:07:00 | 13:07:45 | 4:00:45 | 5,03 |
| 213 | De José | Gomar | Claudi | 9:07:00 | 12:15:24 | 3:08:24 | 6,43 |
| 253 | De La Torre | Estapé | Marta | 9:07:00 | 12:14:00 | 3:07:00 | 6,48 |
| 465 | De La Torre | Rodriguez | Sergio | 9:07:00 | 12:57:04 | 3:50:04 | 5,27 |
| 190 | De San Eusebio | Hernanadez | Domingo | 9:07:00 | 11:04:46 | 1:57:46 | 10,29 |
| 455 | Del Moral | De Cozar | Juan Antonio | 9:07:00 | 14:14:05 | 5:07:05 | 3,95 |
| 178 | Diaz | Cabello | Sara | 9:07:00 | 13:38:26 | 4:31:26 | 4,47 |
| 344 | Diaz | Espinar | Francesc | 9:07:00 | 13:17:07 | 4:10:07 | 4,85 |
| 345 | Diaz | Morales | Tomas | 9:07:00 | 13:17:14 | 4:10:14 | 4,84 |
| 407 | Diaz | Nava | Jose Luis | 9:07:00 | 13:59:50 | 4:52:50 | 4,14 |
| 390 | Diez | Gomez | Victorino | 9:07:00 | 12:46:20 | 3:39:20 | 5,53 |
| 355 | Domingo | Esquerré | Mar | 9:07:00 | 13:52:20 | 4:45:20 | 4,25 |
| 354 | Domingo | Esquerré | Meri | 9:07:00 | 14:22:40 | 5:15:40 | 3,84 |
| 461 | Dueñas | Cejudo | Juan | 9:07:00 | 12:33:16 | 3:26:16 | 5,88 |
| 448 | Edo | Castillo | Xavier | 9:07:00 | 10:58:58 | 1:51:58 | 10,82 |
| 370 | Erill | Castells | Jordi | 9:07:00 | 13:57:31 | 4:50:31 | 4,17 |
| 92 | Escriu | García | David | 9:07:00 | 12:59:57 | 3:52:57 | 5,20 |
| 47 | Escriu | Pedrosa | Gerard | 9:07:00 | 13:28:11 | 4:21:11 | 4,64 |
| 157 | Espinar | Nuñez | Albert | 9:07:00 | 13:20:21 | 4:13:21 | 4,78 |
| 121 | Esquembri | Abad | Jose Antonio | 9:07:00 | 12:08:36 | 3:01:36 | 6,67 |
| 388 | Estevez | Campoy | Mª Angels | 9:07:00 | 13:51:11 | 4:44:11 | 4,26 |
| 270 | Estruch | Casajuana | Gerard | 9:07:00 | 11:24:38 | 2:17:38 | 8,81 |
| 17 | Etxeberria | Agirretxe | Miren | 9:07:00 | 15:15:51 | 6:08:51 | 3,29 |
| 392 | Exposito | Perez | Esther | 9:07:00 | 12:46:09 | 3:39:09 | 5,53 |
| 60 | Falip | Purgimon | Josep M | 9:07:00 | 11:36:48 | 2:29:48 | 8,09 |
| 360 | Favà | Agud | Xavier | 9:07:00 | 13:39:03 | 4:32:03 | 4,46 |
| 415 | Feixas | Torra | Marta | 9:07:00 | 12:26:52 | 3:19:52 | 6,06 |
| 288 | Fernandez | Mira | Angel | 9:07:00 | 11:28:45 | 2:21:45 | 8,55 |
| 267 | Fernandez | Romero | Angel | 9:07:00 | 11:28:49 | 2:21:49 | 8,55 |
| 342 | Ferre | Hernández | Antoni | 9:07:00 | 11:49:26 | 2:42:26 | 7,46 |
| 152 | Ferrer | Garcia | Oliver | 9:07:00 | 12:51:37 | 3:44:37 | 5,40 |
| 258 | Ferrer | Marti | Nuri | 9:07:00 | 13:00:57 | 3:53:57 | 5,18 |
| 384 | Galiano | Latorre | Maria | 9:07:00 | 13:40:34 | 4:33:34 | 4,43 |
| 441 | Gallego | Archilaga | Eva | 9:07:00 | 14:13:47 | 5:06:47 | 3,95 |
| 124 | Gamez | Viedma | Maria Carmen | 9:07:00 | 13:29:55 | 4:22:55 | 4,61 |
| 198 | Garcia | Aranda | Pedro | 9:07:00 | 13:04:49 | 3:57:49 | 5,10 |
| 313 | Garcia | Molina | Vicente | 9:07:00 | 13:09:47 | 4:02:47 | 4,99 |
| 18 | García | Billault | Stivens | 9:07:00 | 11:06:35 | 1:59:35 | 10,14 |
| 302 | Gibert | Cabrero | Maria Teresa | 9:07:00 | 14:14:54 | 5:07:54 | 3,94 |
| 471 | Gil | Briones | Ines | 9:07:00 | 13:47:00 | 4:40:00 | 4,33 |
| 56 | Gil | Sanchez | Jose Manuel | 9:07:00 | 12:22:06 | 3:15:06 | 6,21 |
| 184 | Gimferrer | Casanovas | Lluís Carles | 9:07:00 | 13:18:10 | 4:11:10 | 4,83 |
| 188 | Gimferrer | Casanovas | Roman | 9:07:00 | 13:17:55 | 4:10:55 | 4,83 |
| 250 | Guarch | Berché | Silvia | 9:07:00 | 13:47:21 | 4:40:21 | 4,32 |
| 337 | Guarro | Bartrolí | Alba | 9:07:00 | 11:26:29 | 2:19:29 | 8,69 |
| 338 | Guarro | Bartrolí | Mercè | 9:07:00 | 12:14:09 | 3:07:09 | 6,48 |
| 463 | Guilera | Giralt | Robert | 9:07:00 | 10:43:07 | 1:36:07 | 12,61 |
| 376 | Guzmán | Tala | Jarick | 9:07:00 | 12:08:58 | 3:01:58 | 6,66 |
| 395 | Haboba | Gleizer | Roberto | 9:07:00 | 14:18:41 | 5:11:41 | 3,89 |
| 325 | Hernández | Meco | Manel | 9:07:00 | 13:40:57 | 4:33:57 | 4,42 |
| 361 | Herrera | Sanchez | Xavier | 9:07:00 | 10:44:16 | 1:37:16 | 12,46 |
| 243 | Hidalgo | Fernandez | Sergio | 9:07:00 | 11:38:01 | 2:31:01 | 8,03 |
| 350 | Ibars | Morales | Aureli | 9:07:00 | 13:38:56 | 4:31:56 | 4,46 |
| 410 | Illan | Terricabris | Monica | 9:07:00 | 13:37:42 | 4:30:42 | 4,48 |
| 207 | Insa | Hernandez-Camps | Jordi | 9:07:00 | 13:31:24 | 4:24:24 | 4,58 |
| 132 | Jaime | Lozano | Arnau | 9:07:00 | 12:44:20 | 3:37:20 | 5,58 |
| 130 | Jaime | Zamora | Rafel | 9:07:00 | 12:20:26 | 3:13:26 | 6,27 |
| 43 | Jerez | Guerra | Joan | 9:07:00 | 12:32:00 | 3:25:00 | 5,91 |
| 134 | Jimenez | Cobo | Salvador | 9:07:00 | 12:59:50 | 3:52:50 | 5,21 |
| 162 | Jimenez | Cuadrado | Josep | 9:07:00 | 13:02:10 | 3:55:10 | 5,15 |
| 329 | Jiménez | López | José Antonio | 9:07:00 | 11:30:11 | 2:23:11 | 8,46 |
| 271 | Jordana | Mas | Roger | 9:07:00 | 14:12:21 | 5:05:21 | 3,97 |
| 391 | Joya | Castilla | Andres | 9:07:00 | 10:55:03 | 1:48:03 | 11,22 |
| 142 | Le Carre | Nicolas | 9:07:00 | 11:38:43 | 2:31:43 | 7,99 |
| 111 | Liesa | Esteban | Florenci | 9:07:00 | 11:05:50 | 1:58:50 | 10,20 |
| 296 | Llop | Sentis | Carles | 9:07:00 | 14:14:00 | 5:07:00 | 3,95 |
| 212 | Llop | Vallverdu | Tomas | 9:07:00 | 14:14:13 | 5:07:13 | 3,95 |
| 439 | Llopart | Moragas | Joan | 9:07:00 | 10:51:20 | 1:44:20 | 11,62 |
| 177 | Llopart | Vidal | Lluís | 9:07:00 | 13:38:05 | 4:31:05 | 4,47 |
| 466 | Lloret | Xavier | 9:07:00 | 11:39:14 | 2:32:14 | 7,96 |
| 408 | Lopez | Folque | Erminia | 9:07:00 | 13:18:49 | 4:11:49 | 4,81 |
| 387 | Lopez | Losada | Mertxe | 9:07:00 | 13:51:17 | 4:44:17 | 4,26 |
| 351 | Lopez | Toledano | Eva | 9:07:00 | 13:39:40 | 4:32:40 | 4,44 |
| 131 | Lozano | Cifuentes | Isabel | 9:07:00 | 12:44:12 | 3:37:12 | 5,58 |
| 14 | Majewski | Etxeberria | Xuban | 9:07:00 | 15:15:44 | 6:08:44 | 3,29 |
| 103 | Mañà | Casals | Jaume | 9:07:00 | 12:21:50 | 3:14:50 | 6,22 |
| 436 | Marin | Cort | Eduard | 9:07:00 | 11:17:29 | 2:10:29 | 9,29 |
| 114 | Marquez | Tienda | Rosa | 9:07:00 | 12:20:01 | 3:13:01 | 6,28 |
| 292 | Marsal | Sendra | Olga | 9:07:00 | 12:52:04 | 3:45:04 | 5,39 |
| 40 | Martin | Gonzalez | Casimir | 9:07:00 | 11:45:26 | 2:38:26 | 7,65 |
| 90 | Martin | Quer | Rosa Maria | 9:07:00 | 12:54:36 | 3:47:36 | 5,33 |
| 59 | Martín | Castillo | Manuel | 9:07:00 | 13:02:05 | 3:55:05 | 5,16 |
| 218 | Martín | Expósito | Jose Antonio | 9:07:00 | 12:56:58 | 3:49:58 | 5,27 |
| 202 | Martín | Expósito | Julio | 9:07:00 | 11:44:54 | 2:37:54 | 7,68 |
| 24 | Martinez | Castillejo | Patricia | 9:07:00 | 14:00:46 | 4:53:46 | 4,13 |
| 257 | Martinez | Serra | Jacob | 9:07:00 | 13:00:48 | 3:53:48 | 5,18 |
| 39 | Martínez | Fernández | Francisco Antonio | 9:07:00 | 12:15:40 | 3:08:40 | 6,42 |
| 199 | Martorell | Gonzalez | Toni | 9:07:00 | 11:48:26 | 2:41:26 | 7,51 |
| 425 | Matas | Montes | Marta | 9:07:00 | 14:18:46 | 5:11:46 | 3,89 |
| 105 | Mateos | Gallego | Rafael | 9:07:00 | 13:25:30 | 4:18:30 | 4,69 |
| 259 | Mendez | Lima | Luis | 9:07:00 | 13:47:27 | 4:40:27 | 4,32 |
| 149 | Mendoza | Puebla | Xavier | 9:07:00 | 12:08:29 | 3:01:29 | 6,68 |
| 208 | Mercader | Suñol | Antoni | 9:07:00 | 12:15:16 | 3:08:16 | 6,44 |
| 179 | Mikhailova | Mikhailova | Marina | 9:07:00 | 12:53:57 | 3:46:57 | 5,34 |
| 414 | Miquel | Peig | Joan | 9:07:00 | 13:20:11 | 4:13:11 | 4,79 |
| 460 | Miralles | Curto | Jaume | 9:07:00 | 11:17:20 | 2:10:20 | 9,30 |
| 290 | Miralles | Hernández | Vicente | 9:07:00 | 12:17:57 | 3:10:57 | 6,35 |
| 1 | Molina | Escribano | Ismael | 9:07:00 | 10:57:09 | 1:50:09 | 11,00 |
| 164 | Moliner | Ferrer | Gloria | 9:07:00 | 13:47:16 | 4:40:16 | 4,32 |
| 110 | Molist | Codinachs | Bet | 9:07:00 | 13:04:17 | 3:57:17 | 5,11 |
| 446 | Monfort | Rallo | César | 9:07:00 | 11:26:44 | 2:19:44 | 8,67 |
| 50 | Monner | Bres | Isidre | 9:07:00 | 11:56:58 | 2:49:58 | 7,13 |
| 187 | Montal | Puig | Joan | 9:07:00 | 13:17:39 | 4:10:39 | 4,84 |
| 276 | Montoya | Sabate | Blai | 9:07:00 | 12:25:50 | 3:18:50 | 6,10 |
| 197 | Mora | Puig | Juani | 9:07:00 | 13:04:23 | 3:57:23 | 5,11 |
| 266 | Morales | Menjibar | Ferran | 9:07:00 | 12:01:50 | 2:54:50 | 6,93 |
| 442 | Morales | Sànchez | Sònia | 9:07:00 | 11:47:34 | 2:40:34 | 7,55 |
| 89 | Moreno | Guitart | Miguel Angel | 9:07:00 | 12:54:15 | 3:47:15 | 5,33 |
| 349 | Moron | Rodriguez | Manuel Enrique | 9:07:00 | 12:31:48 | 3:24:48 | 5,92 |
| 175 | Muiños | Fernandez | Jose Manuel | 9:07:00 | 11:53:01 | 2:46:01 | 7,30 |
| 260 | Mulet | Muzas | Josep Mª | 9:07:00 | 11:39:25 | 2:32:25 | 7,95 |
| 316 | Munne | Jorba | Jaume | 9:07:00 | 13:12:11 | 4:05:11 | 4,94 |
| 295 | Muntaner | Pujol | David | 9:07:00 | 14:13:52 | 5:06:52 | 3,95 |
| 206 | Muñoz | Barrobes | Ivan | 9:07:00 | 11:38:33 | 2:31:33 | 8,00 |
| 303 | Muñoz | Iglesias | Carlos | 9:07:00 | 13:37:34 | 4:30:34 | 4,48 |
| 123 | Murcia | Marin | Jeronimo | 9:07:00 | 13:29:48 | 4:22:48 | 4,61 |
| 282 | Nachiando | Luz | Maricarmen | 9:07:00 | 13:59:11 | 4:52:11 | 4,15 |
| 133 | Navarro | Mila | Jordi | 9:07:00 | 11:06:20 | 1:59:20 | 10,16 |
| 31 | Nuñez | Tejado | Celestino | 9:07:00 | 12:16:41 | 3:09:41 | 6,39 |
| 163 | Olle | Lopez | Pere | 9:07:00 | 13:47:09 | 4:40:09 | 4,33 |
| 167 | Olle | Rodriguez | Sergi | 9:07:00 | 13:10:27 | 4:03:27 | 4,98 |
| 223 | Ortega | Peláez | Olga | 9:07:00 | 13:46:36 | 4:39:36 | 4,33 |
| 467 | Pallares | Cuxart | Jofre | 9:07:00 | 11:30:54 | 2:23:54 | 8,42 |
| 6 | Paloma | Sánchez | Jordi | 9:07:00 | 13:19:51 | 4:12:51 | 4,79 |
| 7 | Paloma | Sánchez | Josep | 9:07:00 | 13:20:02 | 4:13:02 | 4,79 |
| 203 | Palomares | Jerez | Jose | 9:07:00 | 14:17:37 | 5:10:37 | 3,90 |
| 186 | Panareda | Clopés | Salvador | 9:07:00 | 13:18:18 | 4:11:18 | 4,82 |
| 443 | Pascual | Montllor | Joel | 9:07:00 | 11:47:40 | 2:40:40 | 7,54 |
| 278 | Pastrana | Latorre | Jairo | 9:07:00 | 13:31:17 | 4:24:17 | 4,59 |
| 165 | Pastrana | Marcos | Jose | 9:07:00 | 13:31:43 | 4:24:43 | 4,58 |
| 459 | Pedrosa | Pàmies | Rut | 9:07:00 | 13:38:13 | 4:31:13 | 4,47 |
| 22 | Pelegrín | Montserrat | Marta | 9:07:00 | 14:00:57 | 4:53:57 | 4,12 |
| 476 | Perales | Vaca | Daniel | 9:07:00 | 13:11:48 | 4:04:48 | 4,95 |
| 234 | Perez | Abad | Jaume | 9:07:00 | 12:10:38 | 3:03:38 | 6,60 |
| 398 | Perez | Alpuente | Oscar | 9:07:00 | 11:16:21 | 2:09:21 | 9,37 |
| 224 | Perez | Catalan | Antoni | 9:07:00 | 12:23:19 | 3:16:19 | 6,17 |
| 41 | Perez | Martinez | Maria Francisca | 9:07:00 | 12:32:04 | 3:25:04 | 5,91 |
| 252 | Perramon | Duboscq | Natàlia | 9:07:00 | 11:19:34 | 2:12:34 | 9,14 |
| 369 | Piguillem | Sanchez | Joan | 9:07:00 | 12:59:42 | 3:52:42 | 5,21 |
| 272 | Pinyol | Dolader | Elisabet | 9:07:00 | 14:22:25 | 5:15:25 | 3,84 |
| 2 | Prat | Llorens | Marta | 9:07:00 | 11:07:27 | 2:00:27 | 10,06 |
| 155 | Prats | Mendoza | Carlos | 9:07:00 | 13:38:31 | 4:31:31 | 4,46 |
| 445 | Prats | Mendoza | David | 9:07:00 | 11:16:05 | 2:09:05 | 9,39 |
| 269 | Prats | Mendoza | Eva | 9:07:00 | 14:12:29 | 5:05:29 | 3,97 |
| 137 | Puig | Masgrau | Lluis | 9:07:00 | 11:44:50 | 2:37:50 | 7,68 |
| 126 | Puig | Munné | Venanci | 9:07:00 | 12:23:42 | 3:16:42 | 6,16 |
| 128 | Puig | Sardà | Aniol | 9:07:00 | 13:57:01 | 4:50:01 | 4,18 |
| 129 | Puig | Sardà | Leila | 9:07:00 | 12:24:02 | 3:17:02 | 6,15 |
| 239 | Puiggròs | Figueras | David | 9:07:00 | 12:53:52 | 3:46:52 | 5,34 |
| 299 | Ramirez | Marsal | Jordi | 9:07:00 | 14:15:08 | 5:08:08 | 3,93 |
| 81 | Regalado | Segarra | Ingrid | 9:07:00 | 13:39:46 | 4:32:46 | 4,44 |
| 397 | Reina | Moreno | Juan | 9:07:00 | 11:06:07 | 1:59:07 | 10,17 |
| 451 | Reynés | Montoriol | Mª Teresa | 9:07:00 | 13:40:42 | 4:33:42 | 4,43 |
| 343 | Ribes | Bellès | Jordi | 9:07:00 | 11:30:15 | 2:23:15 | 8,46 |
| 262 | Ribosa | De Gracia | Cristina | 9:07:00 | 13:37:08 | 4:30:08 | 4,49 |
| 389 | Rivas | Daunis | Cecilio | 9:07:00 | 12:46:00 | 3:39:00 | 5,53 |
| 352 | Robles | Solé | Anna | 9:07:00 | 13:04:30 | 3:57:30 | 5,10 |
| 394 | Roca | Archs | Gloria | 9:07:00 | 12:27:00 | 3:20:00 | 6,06 |
| 34 | Roca | Solves | Pasqual | 9:07:00 | 13:57:26 | 4:50:26 | 4,17 |
| 332 | Rodriguez | Castells | Cresencia | 9:07:00 | 13:00:30 | 3:53:30 | 5,19 |
| 55 | Rodriguez | Garcia | Marta | 9:07:00 | 14:14:38 | 5:07:38 | 3,94 |
| 261 | Rodriguez | Lopez | Enrique | 9:07:00 | 11:39:35 | 2:32:35 | 7,94 |
| 373 | Rodriguez | Nuño | Manuel | 9:07:00 | 12:16:48 | 3:09:48 | 6,39 |
| 54 | Rodriguez | Ramells | Dani | 9:07:00 | 14:14:48 | 5:07:48 | 3,94 |
| 440 | Rodriguez | Ramells | Ramon | 9:07:00 | 14:13:43 | 5:06:43 | 3,95 |
| 475 | Rodriguez | Ramos | Yolanda | 9:07:00 | 13:11:55 | 4:04:55 | 4,95 |
| 371 | Roig | Roca | Natalia | 9:07:00 | 13:58:40 | 4:51:40 | 4,16 |
| 456 | Roldan | Bel | Ana | 9:07:00 | 14:14:29 | 5:07:29 | 3,94 |
| 358 | Romero | Perez | Jose Maria | 9:07:00 | 13:58:52 | 4:51:52 | 4,15 |
| 21 | Rovira | Duch | Lluis | 9:07:00 | 11:24:44 | 2:17:44 | 8,80 |
| 289 | Rubio | Moliner | Manuel | 9:07:00 | 12:53:27 | 3:46:27 | 5,35 |
| 84 | Rubio | Tortosa | Eduard | 9:07:00 | 13:00:06 | 3:53:06 | 5,20 |
| 82 | Ruiz | Cantos | Joan | 9:07:00 | 11:43:08 | 2:36:08 | 7,76 |
| 38 | Ruiz | Tamayo | Aurelio | 9:07:00 | 13:21:58 | 4:14:58 | 4,75 |
| 406 | Sala | Presas | Anna | 9:07:00 | 13:46:17 | 4:39:17 | 4,34 |
| 169 | Sala | Presas | Jordi | 9:07:00 | 13:45:55 | 4:38:55 | 4,35 |
| 171 | Sala | Sucarrats | Oriol | 9:07:00 | 13:29:29 | 4:22:29 | 4,62 |
| 3 | Sanchez | Capdevila | Olga | 9:07:00 | 13:20:28 | 4:13:28 | 4,78 |
| 315 | Sanchez | Gamisans | Leopold | 9:07:00 | 11:36:19 | 2:29:19 | 8,12 |
| 42 | Sanchez | Juanpere | Frederic | 9:07:00 | 13:14:38 | 4:07:38 | 4,89 |
| 470 | Sanguesa | Abell | Balbinas | 9:07:00 | 13:46:53 | 4:39:53 | 4,33 |
| 127 | Sardà | Lizaran | Judit | 9:07:00 | 13:57:18 | 4:50:18 | 4,17 |
| 68 | Seco | Garcia | Angel | 9:07:00 | 13:06:19 | 3:59:19 | 5,06 |
| 143 | Segues | Junyent | Guillem Sunifred | 9:07:00 | 12:26:05 | 3:19:05 | 6,09 |
| 144 | Segues | Morral | Mª Teresa | 9:07:00 | 11:16:54 | 2:09:54 | 9,33 |
| 83 | Segues | Morral | Venanci | 9:07:00 | 12:25:38 | 3:18:38 | 6,10 |
| 256 | Sepúlveda | Molina | Núria | 9:07:00 | 13:37:54 | 4:30:54 | 4,47 |
| 255 | Sepúlveda | Segura | Josep Antoni | 9:07:00 | 13:37:48 | 4:30:48 | 4,48 |
| 222 | Serarols | Iborra | David | 9:07:00 | 13:46:41 | 4:39:41 | 4,33 |
| 185 | Serra | Cepeda | Albert | 9:07:00 | 13:17:33 | 4:10:33 | 4,84 |
| 51 | Serra | Monner | Ignasi | 9:07:00 | 11:56:30 | 2:49:30 | 7,15 |
| 44 | Serradó | Escriu | Josep Mª | 9:07:00 | 13:32:27 | 4:25:27 | 4,57 |
| 46 | Serradó | Mestres | Francesc | 9:07:00 | 13:31:08 | 4:24:08 | 4,59 |
| 359 | Serrano | Ferrández | Elena | 9:07:00 | 14:02:12 | 4:55:12 | 4,11 |
| 170 | Sucarrats | Boladeras | Carme | 9:07:00 | 13:46:11 | 4:39:11 | 4,34 |
| 293 | Tamayo | González | Manuel | 9:07:00 | 11:07:33 | 2:00:33 | 10,05 |
| 301 | Tardio | Llido | Victor | 9:07:00 | 11:38:26 | 2:31:26 | 8,00 |
| 330 | Taulé | Romogosa | Jaume | 9:07:00 | 13:00:15 | 3:53:15 | 5,20 |
| 247 | Tomàs | Avellana | Eduard | 9:07:00 | 12:12:29 | 3:05:29 | 6,53 |
| 433 | Torras | Perez | Pilar | 9:07:00 | 12:14:23 | 3:07:23 | 6,47 |
| 96 | Torrente | Castells | Eulalia | 9:07:00 | 13:12:33 | 4:05:33 | 4,94 |
| 192 | Torres | Riballo | Vicente | 9:07:00 | 12:33:22 | 3:26:22 | 5,87 |
| 174 | Torruella | Moragas | Ramon | 9:07:00 | 12:51:58 | 3:44:58 | 5,39 |
| 26 | Trabalon | Sanabra | Toni | 9:07:00 | 11:33:30 | 2:26:30 | 8,27 |
| 180 | Uceda | Cuellar | Enrique | 9:07:00 | 12:05:17 | 2:58:17 | 6,80 |
| 393 | Valcarcel | Debouvry | Patrick | 9:07:00 | 13:30:37 | 4:23:37 | 4,60 |
| 339 | Vallcorba | De Las Heras | Pedro | 9:07:00 | 13:59:01 | 4:52:01 | 4,15 |
