Benvingut al web del Club Excursionista Esparreguera
Classificació del recorregut curt de la II Marxa del Montserratí edició 2009 (Ordre Alfabètic)
| Dorsal | 1r Cognom | 2n Cognom | Nom | Hora sortida | Hora arribada | Temps | Velocitat (km/h) |
| 340 | Alarcon | Rodriguez | Lilian | 9:07:00 | 12:29:53 | 3:22:53 | 3,58 |
| 386 | Alcon | Ribas | Empar | 9:07:00 | 12:02:17 | 2:55:17 | 4,14 |
| 201 | Almirall | Pelaez | Naia | 9:07:00 | 12:30:22 | 3:23:22 | 3,57 |
| 237 | Badia | Barriere | Ignasi | 9:07:00 | 11:55:44 | 2:48:44 | 4,30 |
| 273 | Badia | Regaña | Diana | 9:07:00 | 12:19:27 | 3:12:27 | 3,77 |
| 275 | Badia | Regaña | Mar | 9:07:00 | 11:53:39 | 2:46:39 | 4,36 |
| 151 | Balagueró | Barrios | Alex | 9:07:00 | 11:34:12 | 2:27:12 | 4,93 |
| 27 | Ballester | Margalef | Sandra | 9:07:00 | 11:29:05 | 2:22:05 | 5,11 |
| 452 | Ballet | Vidal | Cristina | 9:07:00 | 11:41:15 | 2:34:15 | 4,71 |
| 385 | Barbera | Ramos | Francesc | 9:07:00 | 12:02:29 | 2:55:29 | 4,14 |
| 317 | Blade | Miquel | Maria | 9:07:00 | 11:54:25 | 2:47:25 | 4,34 |
| 242 | Borras | Gonzalez | Albert | 9:07:00 | 11:54:39 | 2:47:39 | 4,33 |
| 65 | Bosch | Farran | Mariló | 9:07:00 | 11:46:12 | 2:39:12 | 4,56 |
| 63 | Casanovas | Frederic | 9:07:00 | 12:36:58 | 3:29:58 | 3,46 |
| 74 | Casanovas | Galvez | Maria | 9:07:00 | 12:37:05 | 3:30:05 | 3,46 |
| 268 | Casanovas | Valenti | Dolors | 9:07:00 | 12:02:56 | 2:55:56 | 4,13 |
| 204 | Castaño | Estruch | Joan | 9:07:00 | 12:24:53 | 3:17:53 | 3,67 |
| 205 | Castaño | Segade | Biel | 9:07:00 | 12:24:33 | 3:17:33 | 3,68 |
| 93 | Castro | Acosta | Neus | 9:07:00 | 11:44:09 | 2:37:09 | 4,62 |
| 102 | Centelles | Sardà | Mariona | 9:07:00 | 12:32:55 | 3:25:55 | 3,53 |
| 365 | Claramunt | Comabella | Èlia | 9:07:00 | 12:34:34 | 3:27:34 | 3,50 |
| 364 | Claramunt | Comabella | Laura | 9:07:00 | 12:26:40 | 3:19:40 | 3,64 |
| 363 | Comabella | Soto | Loida | 9:07:00 | 12:34:26 | 3:27:26 | 3,50 |
| 431 | Cortés | Amat | Joan | 9:07:00 | 12:02:09 | 2:55:09 | 4,15 |
| 284 | Cuenca | Cano | Gisela | 9:07:00 | 12:14:43 | 3:07:43 | 3,87 |
| 287 | Cuenca | Cano | Rebeca | 9:07:00 | 11:39:04 | 2:32:04 | 4,77 |
| 119 | Cuesta | Fernández | Mercè | 9:07:00 | 12:58:40 | 3:51:40 | 3,13 |
| 450 | De Tena | Benito | Isaac | 9:07:00 | 11:45:49 | 2:38:49 | 4,57 |
| 78 | Escobosa | Puertas | Frank | 9:07:00 | 10:39:17 | 1:32:17 | 7,87 |
| 115 | Escriu | García | Oliver | 9:07:00 | 11:43:46 | 2:36:46 | 4,63 |
| 346 | Estupiñà | Mayor | Albert | 9:07:00 | 11:42:06 | 2:35:06 | 4,68 |
| 434 | Ezquerra | Alfaro | Maite | 9:07:00 | 12:27:09 | 3:20:09 | 3,63 |
| 420 | Ezquerra | Alfaro | Paqui | 9:07:00 | 12:01:44 | 2:54:44 | 4,15 |
| 69 | Falip | Purgimon | Magda | 9:07:00 | 11:52:54 | 2:45:54 | 4,38 |
| 418 | Farràs | Torrent | Montserrat | 9:07:00 | 12:01:37 | 2:54:37 | 4,16 |
| 447 | Feixas | Roche | Celerina | 9:07:00 | 12:12:52 | 3:05:52 | 3,91 |
| 85 | Fernandez | Jimenez | Monica | 9:07:00 | 12:10:08 | 3:03:08 | 3,96 |
| 220 | Fernandez | Marti | Oriol | 9:07:00 | 11:32:26 | 2:25:26 | 4,99 |
| 139 | Fernandez | Martinez | Juan Carlos | 9:07:00 | 12:21:21 | 3:14:21 | 3,74 |
| 87 | Fontana | Belenguer | Francesc Manel | 9:07:00 | 11:54:13 | 2:47:13 | 4,34 |
| 23 | Galvez | Amela | Montse | 9:07:00 | 12:37:12 | 3:30:12 | 3,45 |
| 312 | Garcia | Ariza | Vicente | 9:07:00 | 12:08:17 | 3:01:17 | 4,00 |
| 120 | Garcia | Cuesta | Miquel | 9:07:00 | 12:01:16 | 2:54:16 | 4,17 |
| 311 | Garcia | Molina | Asun | 9:07:00 | 12:08:13 | 3:01:13 | 4,01 |
| 94 | García | Carreño | Angela | 9:07:00 | 12:03:31 | 2:56:31 | 4,11 |
| 216 | García | Zorrila | Olmo | 9:07:00 | 11:37:17 | 2:30:17 | 4,83 |
| 72 | Garin | Oliver | Daniel | 9:07:00 | 12:01:30 | 2:54:30 | 4,16 |
| 73 | Garin | Vazquez | Maria | 9:07:00 | 12:01:04 | 2:54:04 | 4,17 |
| 135 | Gasca | Aladren | Maria Teresa | 9:07:00 | 12:11:51 | 3:04:51 | 3,93 |
| 98 | Gil | Samaniego | Armando | 9:07:00 | 11:54:52 | 2:47:52 | 4,32 |
| 141 | Gimenez | Gallardo | Jaume | 9:07:00 | 12:21:37 | 3:14:37 | 3,73 |
| 310 | Gomez | Garcia | Sergi | 9:07:00 | 12:08:05 | 3:01:05 | 4,01 |
| 215 | Gonzalez | Mojal | Soraya | 9:07:00 | 11:37:09 | 2:30:09 | 4,84 |
| 32 | Granyó | Blasco | Jordi | 9:07:00 | 11:15:52 | 2:08:52 | 5,63 |
| 400 | Grima | Perez | Francisco Miguel | 9:07:00 | 11:23:18 | 2:16:18 | 5,33 |
| 304 | Guardia | Ruiz | Iolanda | 9:07:00 | 11:31:06 | 2:24:06 | 5,04 |
| 209 | Güell | Tresserra | Irene | 9:07:00 | 12:11:02 | 3:04:02 | 3,94 |
| 308 | Hernandez | Hernandez | Pascuala | 9:07:00 | 12:37:56 | 3:30:56 | 3,44 |
| 228 | Herraiz | Matas | Adela | 9:07:00 | 11:51:53 | 2:44:53 | 4,40 |
| 416 | Isidro | Liria | Albert | 9:07:00 | 10:49:24 | 1:42:24 | 7,09 |
| 70 | Jimenez | Moreno | Antonio | 9:07:00 | 11:52:47 | 2:45:47 | 4,38 |
| 279 | Jimenez | Subiñas | Gemma | 9:07:00 | 11:56:13 | 2:49:13 | 4,29 |
| 319 | Junyent | Mestre | Txell | 9:07:00 | 12:09:28 | 3:02:28 | 3,98 |
| 306 | Lebron | Barba | Sandra | 9:07:00 | 12:18:50 | 3:11:50 | 3,78 |
| 181 | Llonch | Davi | Maria Teresa | 9:07:00 | 11:10:46 | 2:03:46 | 5,87 |
| 297 | Llop | Sentis | Sergi | 9:07:00 | 12:24:14 | 3:17:14 | 3,68 |
| 214 | López | Muñoz | Montserrat | 9:07:00 | 12:11:09 | 3:04:09 | 3,94 |
| 309 | Losada | Hernandez | Victor | 9:07:00 | 12:37:25 | 3:30:25 | 3,45 |
| 16 | Majewski | Michael | 9:07:00 | 12:39:22 | 3:32:22 | 3,42 |
| 15 | Majewski | Etxeberria | Mikel | 9:07:00 | 12:38:32 | 3:31:32 | 3,43 |
| 438 | Marcet | Marimon | Meritxell | 9:07:00 | 11:10:34 | 2:03:34 | 5,88 |
| 107 | Martín | Herrera | Xavier | 9:07:00 | 12:31:03 | 3:24:03 | 3,56 |
| 396 | Martín | Muñoz | Juan Carlos | 9:07:00 | 10:57:34 | 1:50:34 | 6,57 |
| 109 | Martín | Pascual | Elsa | 9:07:00 | 12:32:26 | 3:25:26 | 3,53 |
| 108 | Martín | Pascual | Júlia | 9:07:00 | 12:30:03 | 3:23:03 | 3,58 |
| 265 | Martinez | Fillola | Pilar | 9:07:00 | 12:02:49 | 2:55:49 | 4,13 |
| 322 | Martinez | Serra | Xavi | 9:07:00 | 11:45:13 | 2:38:13 | 4,59 |
| 383 | Martínez | Robles | Christian | 9:07:00 | 12:39:28 | 3:32:28 | 3,42 |
| 382 | Martínez | Robles | Zayda | 9:07:00 | 12:38:28 | 3:31:28 | 3,43 |
| 140 | Mas | Sanchiz | Nùria | 9:07:00 | 12:29:49 | 3:22:49 | 3,58 |
| 67 | Massanes | Minguell | Marise | 9:07:00 | 11:45:55 | 2:38:55 | 4,57 |
| 347 | Mauri | Lleixà | Mª Lourdes | 9:07:00 | 11:41:51 | 2:34:51 | 4,69 |
| 76 | Medalla | Padros | Miquel | 9:07:00 | 10:54:19 | 1:47:19 | 6,77 |
| 45 | Mestres | Ubach | Francesca | 9:07:00 | 12:10:14 | 3:03:14 | 3,96 |
| 377 | Minguillón | Monner | Jordi | 9:07:00 | 11:44:38 | 2:37:38 | 4,61 |
| 421 | Miquel | Peig | Roger | 9:07:00 | 11:40:13 | 2:33:13 | 4,74 |
| 194 | Miquel | Vidal | Vidal | 9:07:00 | 11:40:35 | 2:33:35 | 4,73 |
| 264 | Mirallas | Domingo | Oscar | 9:07:00 | 11:53:45 | 2:46:45 | 4,35 |
| 254 | Monner | Canals | Joan Josep | 9:07:00 | 11:45:07 | 2:38:07 | 4,59 |
| 454 | Montoriol | Puiggròs | Montserrat | 9:07:00 | 12:12:46 | 3:05:46 | 3,91 |
| 156 | Morales | Fonfria | Nati | 9:07:00 | 12:10:22 | 3:03:22 | 3,96 |
| 469 | Morales | Morales | Manuel | 9:07:00 | 11:15:43 | 2:08:43 | 5,64 |
| 189 | Muñoz | Sárraga | Berta | 9:07:00 | 11:59:23 | 2:52:23 | 4,21 |
| 324 | Nalborczyk | Aneta | 9:07:00 | 11:59:33 | 2:52:33 | 4,21 |
| 362 | Navarro | Bonastre | Meritxell | 9:07:00 | 12:24:44 | 3:17:44 | 3,67 |
| 231 | Oller | Herraiz | Arnau | 9:07:00 | 11:51:25 | 2:44:25 | 4,42 |
| 229 | Oller | Herraiz | Edgar | 9:07:00 | 11:52:00 | 2:45:00 | 4,40 |
| 321 | Oltra | Creus | Francesc | 9:07:00 | 11:52:07 | 2:45:07 | 4,40 |
| 116 | Oña | Villanueva | Aranzazu | 9:07:00 | 12:03:35 | 2:56:35 | 4,11 |
| 453 | Pallares | Ballet | Gerard | 9:07:00 | 11:40:53 | 2:33:53 | 4,72 |
| 437 | Pallares | Martinez | Miquel | 9:07:00 | 11:41:04 | 2:34:04 | 4,71 |
| 444 | Pàmies | Gomez | Agusti | 9:07:00 | 12:43:01 | 3:36:01 | 3,36 |
| 423 | Pàmies | Gómez | Mercè | 9:07:00 | 12:43:13 | 3:36:13 | 3,36 |
| 106 | Pascual | Calvo | Núria | 9:07:00 | 12:32:47 | 3:25:47 | 3,53 |
| 435 | Pascual | Sanfeliu | José Luis | 9:07:00 | 12:27:15 | 3:20:15 | 3,63 |
| 136 | Pastor | Villalobos | Eva | 9:07:00 | 12:21:28 | 3:14:28 | 3,73 |
| 348 | Pedrosa | Pujol | Xavier | 9:07:00 | 12:43:07 | 3:36:07 | 3,36 |
| 413 | Peig | Jorba | Mª Angels | 9:07:00 | 11:40:27 | 2:33:27 | 4,73 |
| 200 | Pelaez | Pons | Concepcion | 9:07:00 | 12:30:11 | 3:23:11 | 3,57 |
| 323 | Peña | Martinez | Jose | 9:07:00 | 11:59:17 | 2:52:17 | 4,21 |
| 305 | Peña | Martínez | Juan Antonio | 9:07:00 | 11:58:05 | 2:51:05 | 4,24 |
| 401 | Perez | Montoro | Josefa | 9:07:00 | 11:23:24 | 2:16:24 | 5,32 |
| 320 | Pinyol | Guamis | Jordi | 9:07:00 | 12:09:53 | 3:02:53 | 3,97 |
| 300 | Plans | Feixas | Albert | 9:07:00 | 11:05:14 | 1:58:14 | 6,14 |
| 150 | Pons | Murà | Xavier | 9:07:00 | 11:34:07 | 2:27:07 | 4,93 |
| 274 | Pons | Salvado | Meritxell | 9:07:00 | 11:53:20 | 2:46:20 | 4,36 |
| 8 | Porta | Argelaga | Mariona | 9:07:00 | 12:00:57 | 2:53:57 | 4,17 |
| 277 | Prenafeta | Amargos | Esther | 9:07:00 | 12:14:48 | 3:07:48 | 3,87 |
| 318 | Puig | Llopart | Júlia | 9:07:00 | 12:12:35 | 3:05:35 | 3,91 |
| 138 | Puig | Mas | Marta | 9:07:00 | 12:31:11 | 3:24:11 | 3,56 |
| 314 | Quesada | Ollé | Josep Maria | 9:07:00 | 13:09:40 | 4:02:40 | 2,99 |
| 158 | Quintana | Morales | Mariona | 9:07:00 | 12:10:29 | 3:03:29 | 3,96 |
| 374 | Ramírez | Torralbo | Francisco | 9:07:00 | 11:52:17 | 2:45:17 | 4,39 |
| 61 | Ramon | Solé | Carme | 9:07:00 | 11:45:40 | 2:38:40 | 4,58 |
| 62 | Ripoll | Piqué | Maria Angels | 9:07:00 | 11:46:02 | 2:39:02 | 4,57 |
| 462 | Riquelme | Lopez | Judit | 9:07:00 | 11:45:34 | 2:38:34 | 4,58 |
| 341 | Rodriguez | Pinilla | Andrea | 9:07:00 | 12:30:47 | 3:23:47 | 3,56 |
| 327 | Roig | Casanovas | Laura | 9:07:00 | 11:53:32 | 2:46:32 | 4,36 |
| 326 | Roig | Galceran | Marcel | 9:07:00 | 11:55:53 | 2:48:53 | 4,30 |
| 280 | Roselló | Gargallo | Àlex | 9:07:00 | 11:56:07 | 2:49:07 | 4,29 |
| 307 | Roura | Gil | Sandra | 9:07:00 | 12:18:20 | 3:11:20 | 3,79 |
| 335 | Royo | Perona | Ignacio | 9:07:00 | 11:36:06 | 2:29:06 | 4,87 |
| 35 | Ruiz | Luis | Manel-A. | 9:07:00 | 11:42:31 | 2:35:31 | 4,67 |
| 176 | Ruzafa | Tarrazona | Rosa Maria | 9:07:00 | 11:36:55 | 2:29:55 | 4,84 |
| 71 | Sala | Ribell | Nuri | 9:07:00 | 11:53:08 | 2:46:08 | 4,37 |
| 36 | Sallent | Asensio | Lluïsa | 9:07:00 | 11:42:36 | 2:35:36 | 4,67 |
| 100 | Sardà | Lizaran | Anna | 9:07:00 | 12:33:02 | 3:26:02 | 3,52 |
| 419 | Seguín | Blanco | Juan Luis | 9:07:00 | 12:01:59 | 2:54:59 | 4,15 |
| 221 | Serra | Prats | Laia | 9:07:00 | 11:32:39 | 2:25:39 | 4,98 |
| 217 | Serrano | Lopez | Encarna | 9:07:00 | 12:10:02 | 3:03:02 | 3,97 |
| 196 | Stanford | Shir4eterrier | Duque | 9:07:00 | 10:39:27 | 1:32:27 | 7,85 |
| 33 | Tejedor | Gonzalez | Antoni | 9:07:00 | 11:09:17 | 2:02:17 | 5,94 |
| 298 | Torres | Fernández | Juanan | 9:07:00 | 11:58:10 | 2:51:10 | 4,24 |
| 399 | Torrijos | Varela | Javier | 9:07:00 | 11:13:21 | 2:06:21 | 5,75 |
| 88 | Torroba | Anaya | María Del Mar | 9:07:00 | 11:54:16 | 2:47:16 | 4,34 |
| 28 | Trabalon | Ballester | Daniel | 9:07:00 | 11:28:55 | 2:21:55 | 5,12 |
| 182 | Uceda | Cintas | Alex | 9:07:00 | 10:36:08 | 1:29:08 | 8,15 |
| 422 | Valdivieso | Pont | Núria | 9:07:00 | 12:43:36 | 3:36:36 | 3,35 |
| 219 | Vilalta | Iglesias | Anna | 9:07:00 | 11:54:46 | 2:47:46 | 4,33 |
| 211 | Vilarnau | Gurri | Montserrat | 9:07:00 | 12:10:56 | 3:03:56 | 3,95 |
| 236 | Villellas | Bona | Núria | 9:07:00 | 12:19:35 | 3:12:35 | 3,77 |


