Benvingut al web del Club Excursionista Esparreguera
Classificació del recorregut curt de la I Marxa del Montserratí edició 2008 (Ordre Alfabètic)
| Dorsal | 1r Cognom | 2n Cognom | Nom | Hora sortida | Hora arribada | Temps | Velocitat (km/h) |
| 520 | Aida | Escudero | Graupera | 9:16:00 | 11:30:29 | 2:14:29 | 5,086 |
| 310 | Alba | Palacios | Tajahuerce | 9:16:00 | 12:54:34 | 3:38:34 | 3,129 |
| 273 | Àlex | Cuevas | Cervilla | 9:16:00 | 11:28:15 | 2:12:15 | 5,172 |
| 307 | Ana | Tajahuerce | Gómez | 9:16:00 | 12:54:38 | 3:38:38 | 3,128 |
| 343 | Andrea | Hernández | Rodríguez | 9:16:00 | 12:05:46 | 2:49:46 | 4,029 |
| 226 | Andrea | Ruiz | García | 9:16:00 | 12:06:08 | 2:50:08 | 4,020 |
| 121 | Anna | Gasset | Cardús | 9:16:00 | 12:37:27 | 3:21:27 | 3,395 |
| 138 | Anna | Mateos | Sabaté | 9:16:00 | 12:52:05 | 3:36:05 | 3,165 |
| 122 | Anna | Roldan | Bel | 9:16:00 | 12:06:49 | 2:50:49 | 4,004 |
| 64 | Anna | Ruiz | Casals | 9:16:00 | 12:08:12 | 2:52:12 | 3,972 |
| 317 | Aram | Vila | Beltran | 9:16:00 | 12:14:31 | 2:58:31 | 3,831 |
| 305 | Arnau | González | Vargas | 9:16:00 | 12:54:31 | 3:38:31 | 3,130 |
| 246 | Aurelia | Torres de | Pablo | 9:16:00 | 12:03:14 | 2:47:14 | 4,090 |
| 308 | Biel | González | Vargas | 9:16:00 | 12:50:52 | 3:34:52 | 3,183 |
| 31 | Carme | Carcedo | González | 9:16:00 | 12:33:06 | 3:17:06 | 3,470 |
| 103 | Celerina | Feixas | Roche | 9:16:00 | 12:21:21 | 3:05:21 | 3,690 |
| 351 | Clara | Segura | Farré | 9:16:00 | 12:21:56 | 3:05:56 | 3,678 |
| 240 | Christian | Martínez | Robles | 9:16:00 | 12:23:05 | 3:07:05 | 3,656 |
| 117 | Dani | Rodriguez | Ramells | 9:16:00 | 12:06:26 | 2:50:26 | 4,013 |
| 54 | Daniel | Garín | Oliver | 9:16:00 | 12:51:42 | 3:35:42 | 3,171 |
| 152 | Daniel | Trabalon | Ballester | 9:16:00 | 11:59:54 | 2:43:54 | 4,173 |
| 59 | David | Daudé | Termes | 9:16:00 | 11:37:31 | 2:21:31 | 4,833 |
| 271 | Elisabet | Cervilla | Vigo | 9:16:00 | 12:47:02 | 3:31:02 | 3,241 |
| 85 | Elisabet | Pinyol | Dolader | 9:16:00 | 12:36:34 | 3:20:34 | 3,410 |
| 112 | Elisabeth | Vargas | Baltanas | 9:16:00 | 12:51:11 | 3:35:11 | 3,178 |
| 263 | Encarni | Capilla | Campos | 9:16:00 | 12:24:19 | 3:08:19 | 3,632 |
| 315 | Enric | Rey | Bernadich | 9:16:00 | 12:22:58 | 3:06:58 | 3,658 |
| 174 | Ester | Rodriguez | Centeno | 9:16:00 | 12:06:05 | 2:50:05 | 4,021 |
| 136 | Esther | Sabaté | Martínez | 9:16:00 | 12:54:20 | 3:38:20 | 3,132 |
| 42 | F. Xavier | Pedrosa | Pujol | 9:16:00 | 12:52:02 | 3:36:02 | 3,166 |
| 3 | Francesc | Oltra | Creus | 9:16:00 | 12:51:37 | 3:35:37 | 3,172 |
| 223 | Francesc | Serradó | Mestres | 9:16:00 | 12:12:04 | 2:56:04 | 3,884 |
| 221 | Francesca | Mestres | Ubach | 9:16:00 | 12:21:39 | 3:05:39 | 3,684 |
| 87 | Francesca | Pociello | Martínez | 9:16:00 | 11:58:30 | 2:42:30 | 4,209 |
| 298 | Francisco | Cano | Flores | 9:16:00 | 12:15:56 | 2:59:56 | 3,801 |
| 237 | Francisco Antonio | Martínez | Fernández | 9:16:00 | 12:22:51 | 3:06:51 | 3,660 |
| 10 | Francisco Javier | Riera | Camps | 9:16:00 | 12:10:53 | 2:54:53 | 3,911 |
| 517 | Gemma | Güell | Verdaguer | 9:16:00 | 11:57:52 | 2:41:52 | 4,225 |
| 159 | Irene | Güell | Tresserra | 9:16:00 | 12:04:15 | 2:48:15 | 4,065 |
| 75 | Ismael | Flores | Campoy | 9:16:00 | 11:43:10 | 2:27:10 | 4,647 |
| 508 | Jaume | Munné | Jorba | 9:16:00 | 12:16:48 | 3:00:48 | 3,783 |
| 33 | Joan | Perea | Rubio | 9:16:00 | 12:28:22 | 3:12:22 | 3,555 |
| 348 | Joan | Segura | Quer | 9:16:00 | 12:22:03 | 3:06:03 | 3,676 |
| 301 | Jordi | Albacete | Plantada | 9:16:00 | 11:28:20 | 2:12:20 | 5,168 |
| 32 | Jordi | Comorera | Corbera | 9:16:00 | 12:28:26 | 3:12:26 | 3,554 |
| 179 | Jordi | Garín | Oliver | 9:16:00 | 12:15:06 | 2:59:06 | 3,819 |
| 60 | Jordi | Granyo | Blasco | 9:16:00 | 11:58:36 | 2:42:36 | 4,206 |
| 340 | Jordi | Minguillón | Monner | 9:16:00 | 12:04:30 | 2:48:30 | 4,059 |
| 127 | Jordi | Ramirez | Marsal | 9:16:00 | 12:06:43 | 2:50:43 | 4,006 |
| 113 | Jordi | Ros | Mas | 9:16:00 | 12:08:24 | 2:52:24 | 3,967 |
| 333 | Jordi de la | Fuente | Mañá | 9:16:00 | 10:58:27 | 1:42:27 | 6,676 |
| 137 | José Antonio | Mateos | Vallejo | 9:16:00 | 12:52:19 | 3:36:19 | 3,162 |
| 280 | José Luis | Prats | Rué | 9:16:00 | 12:16:02 | 3:00:02 | 3,799 |
| 101 | Josep M. | Rocamora | Ramonet | 9:16:00 | 12:10:50 | 2:54:50 | 3,912 |
| 219 | Josep Mª | Serradó | Escriu | 9:16:00 | 12:23:10 | 3:07:10 | 3,654 |
| 252 | Josep Maria | Quintana | Serra | 9:16:00 | 12:23:14 | 3:07:14 | 3,653 |
| 346 | Juan | Bonastre | Riera | 9:16:00 | 13:01:38 | 3:45:38 | 3,031 |
| 118 | Juan Antonio del | Moral de | Cozar | 9:16:00 | 12:06:55 | 2:50:55 | 4,001 |
| 257 | Juana | Campos | Hueso | 9:16:00 | 12:24:23 | 3:08:23 | 3,630 |
| 318 | Judith | Vila | Beltran | 9:16:00 | 12:14:26 | 2:58:26 | 3,833 |
| 245 | Lidia | Santacana | Torres | 9:16:00 | 12:03:09 | 2:47:09 | 4,092 |
| 187 | Lluïsa | Moreno | García | 9:16:00 | 11:43:04 | 2:27:04 | 4,650 |
| 98 | Mª Àngels | Peig | Jorba | 9:16:00 | 11:29:23 | 2:13:23 | 5,128 |
| 164 | Mª Carme | Bailen | Gómez | 9:16:00 | 12:04:11 | 2:48:11 | 4,066 |
| 89 | Mª Carmen | Pociello | Martínez | 9:16:00 | 11:58:26 | 2:42:26 | 4,210 |
| 250 | Mª del Mar | Torroba | Anaya | 9:16:00 | 12:14:38 | 2:58:38 | 3,829 |
| 100 | Mª Teresa | Pujol | Vallès | 9:16:00 | 12:11:26 | 2:55:26 | 3,898 |
| 276 | Manuel | Gómez | Martín | 9:16:00 | 11:21:38 | 2:05:38 | 5,444 |
| 82 | Mar | Domingo | Esquerré | 9:16:00 | 12:37:20 | 3:21:20 | 3,397 |
| 519 | Marc | Jimenez | Ponsa | 9:16:00 | 11:30:34 | 2:14:34 | 5,082 |
| 509 | Maria | Bladé | Miquel | 9:16:00 | 12:16:54 | 3:00:54 | 3,781 |
| 55 | María | Garín | Vazquez | 9:16:00 | 12:51:06 | 3:35:06 | 3,179 |
| 130 | María | Serradó | Escriu | 9:16:00 | 12:21:33 | 3:05:33 | 3,686 |
| 279 | María Asunción | Murcia | García | 9:16:00 | 12:16:06 | 3:00:06 | 3,797 |
| 94 | Maria Mercè | Mellinas | Calderón | 9:16:00 | 12:51:17 | 3:35:17 | 3,177 |
| 297 | María Nieves | Imbernón | Sánchez | 9:16:00 | 12:04:46 | 2:48:46 | 4,052 |
| 131 | Mario | Vega | Tejada | 9:16:00 | 12:36:28 | 3:20:28 | 3,412 |
| 143 | Mariona | Porta | Argelaga | 9:16:00 | 12:54:17 | 3:38:17 | 3,133 |
| 253 | Mariona | Quintana | Morales | 9:16:00 | 12:21:45 | 3:05:45 | 3,682 |
| 313 | Marta | Palacios | Tajahuerce | 9:16:00 | 12:54:26 | 3:38:26 | 3,131 |
| 134 | Marta | Rodriguez | García | 9:16:00 | 12:06:32 | 2:50:32 | 4,010 |
| 61 | Marta | Rodriguez | Pàmies | 9:16:00 | 11:41:40 | 2:25:40 | 4,695 |
| 235 | Mercè | Cuesta | Fernández | 9:16:00 | 12:51:27 | 3:35:27 | 3,174 |
| 341 | Meritxell | Capellades | Martínez | 9:16:00 | 12:04:24 | 2:48:24 | 4,061 |
| 81 | Meritxell | Domingo | Esquerré | 9:16:00 | 12:37:17 | 3:21:17 | 3,398 |
| 204 | Mertixell | Navarro | Bonastre | 9:16:00 | 12:05:57 | 2:49:57 | 4,024 |
| 238 | Milagros | Robles | Viciedo | 9:16:00 | 12:25:23 | 3:09:23 | 3,611 |
| 236 | Miquel | García | Cuesta | 9:16:00 | 12:50:59 | 3:34:59 | 3,181 |
| 314 | Miquel | Rey | Bernadich | 9:16:00 | 12:23:02 | 3:07:02 | 3,657 |
| 126 | Montserrat | Chicon | Montoya | 9:16:00 | 12:06:37 | 2:50:37 | 4,008 |
| 296 | Montserrat | Egea | Villagrasa | 9:16:00 | 12:04:38 | 2:48:38 | 4,056 |
| 349 | Montserrat | Farré | Corbera | 9:16:00 | 12:21:59 | 3:05:59 | 3,677 |
| 161 | Montserrat | López | Muñoz | 9:16:00 | 12:04:05 | 2:48:05 | 4,069 |
| 106 | Montserrat | Montoriol | Puiggrós | 9:16:00 | 12:21:28 | 3:05:28 | 3,687 |
| 29 | Montserrat | Salarich | Sola | 9:16:00 | 12:33:02 | 3:17:02 | 3,471 |
| 156 | Montserrat | Vilarnau | Gurri | 9:16:00 | 12:04:01 | 2:48:01 | 4,071 |
| 254 | Natividad | Morales | Fonfria | 9:16:00 | 12:21:52 | 3:05:52 | 3,680 |
| 241 | Nèlius | Marquès | Guia | 9:16:00 | 12:51:51 | 3:35:51 | 3,168 |
| 523 | Nerea | Cervilla | Aguila | 9:16:00 | 12:46:56 | 3:30:56 | 3,242 |
| 312 | Noel | Vargas | González | 9:16:00 | 12:51:02 | 3:35:02 | 3,180 |
| 12 | Núria | Oltra | Puig | 9:16:00 | 12:05:03 | 2:49:03 | 4,046 |
| 70 | Núria | Ruiz | Casals | 9:16:00 | 12:08:20 | 2:52:20 | 3,969 |
| 352 | Oliva | Segura | Farré | 9:16:00 | 12:22:08 | 3:06:08 | 3,674 |
| 123 | Ona | Viñas | Llop | 9:16:00 | 12:36:23 | 3:20:23 | 3,413 |
| 272 | Oriol | Cuevas | Cervilla | 9:16:00 | 12:47:06 | 3:31:06 | 3,240 |
| 173 | Oriol | Fernández | Martí | 9:16:00 | 12:06:01 | 2:50:01 | 4,023 |
| 139 | Pau | Mateos | Sabaté | 9:16:00 | 12:54:15 | 3:38:15 | 3,134 |
| 350 | Pau | Segura | Farré | 9:16:00 | 12:12:09 | 2:56:09 | 3,883 |
| 30 | Pere | Feliu | Pi | 9:16:00 | 12:28:33 | 3:12:33 | 3,552 |
| 13 | Ramon | Serrallonga | Farràs | 9:16:00 | 12:05:00 | 2:49:00 | 4,047 |
| 135 | Roger | Jordana | 9:16:00 | 12:36:37 | 3:20:37 | 3,409 |
| 319 | Rosa | Beltran | Voskuijl | 9:16:00 | 12:14:23 | 2:58:23 | 3,834 |
| 11 | Rosa Maria | Pol | Pons | 9:16:00 | 12:11:29 | 2:55:29 | 3,897 |
| 275 | Rubén | Gómez | Martín | 9:16:00 | 11:21:20 | 2:05:20 | 5,457 |
| 151 | Sandra | Ballester | Margalef | 9:16:00 | 11:59:46 | 2:43:46 | 4,176 |
| 28 | Sebastià | Sala | Pascual | 9:16:00 | 12:28:15 | 3:12:15 | 3,557 |
| 58 | Sílvia | Alavedra | Carmona | 9:16:00 | 11:37:28 | 2:21:28 | 4,835 |
| 326 | Tania | López | Bruña | 9:16:00 | 12:05:39 | 2:49:39 | 4,031 |
| 311 | Teresa | Bernadich | Aguilera | 9:16:00 | 12:25:27 | 3:09:27 | 3,610 |
| 150 | Toni | Trabalon | Sanabra | 9:16:00 | 11:59:50 | 2:43:50 | 4,174 |
| 232 | Vicente | Torres | Riballo | 9:16:00 | 11:43:01 | 2:27:01 | 4,652 |
| 69 | Victor | Santana | García | 9:16:00 | 12:08:17 | 2:52:17 | 3,970 |
| 269 | Xavier | Campos | Hueso | 9:16:00 | 12:24:16 | 3:08:16 | 3,633 |
| 239 | Zayda | Martínez | Robles | 9:16:00 | 12:22:55 | 3:06:55 | 3,659 |


