Benvingut al web del Club Excursionista Esparreguera
Classificació del recorregut curt de la I Marxa del Montserratí edició 2008 (Ordre Alfabètic)
| Dorsal | 1r Cognom | 2n Cognom | Nom | Hora sortida | Hora arribada | Temps | Velocitat (km/h) |
| 163 | Agustí | Duran | Edo | 9:16:00 | 13:24:27 | 4:08:27 | 4,685 |
| 93 | Alba | Guarro | Bartrolí | 9:16:00 | 11:40:48 | 2:24:48 | 8,038 |
| 354 | Albert | Ferrer | Bacardit | 9:16:00 | 10:49:13 | 1:33:13 | 12,48 |
| 353 | Albert | Font | Llobregat | 9:16:00 | 11:29:03 | 2:13:03 | 8,748 |
| 104 | Albert | Plans | Feixas | 9:16:00 | 11:18:35 | 2:02:35 | 9,495 |
| 299 | Albert | Villagrasa | Ferrari | 9:16:00 | 11:56:40 | 2:40:40 | 7,244 |
| 24 | Alberto | Hernández | Pérez | 9:16:00 | 14:26:28 | 5:10:28 | 3,749 |
| 347 | Angel | Fernández | Romero | 9:16:00 | 11:44:46 | 2:28:46 | 7,824 |
| 177 | Angel | Molina | Perona | 9:16:00 | 12:16:31 | 3:00:31 | 6,448 |
| 321 | Anna | Antoja | Roura | 9:16:00 | 14:09:57 | 4:53:57 | 3,959 |
| 178 | Anna | Guixà | Fisas | 9:16:00 | 11:47:05 | 2:31:05 | 7,704 |
| 175 | Anna | Valentines | Alvarez | 9:16:00 | 13:37:48 | 4:21:48 | 4,446 |
| 300 | Anna | Vivó | Matas | 9:16:00 | 12:38:34 | 3:22:34 | 5,746 |
| 172 | Antoni | Mena | Sanmartí | 9:16:00 | 11:19:08 | 2:03:08 | 9,453 |
| 157 | Antoni | Mercader | Suñol | 9:16:00 | 13:03:46 | 3:47:46 | 5,110 |
| 260 | Antoni | Tejedor | González | 9:16:00 | 11:26:31 | 2:10:31 | 8,918 |
| 229 | Antonio | Carmona | Leon | 9:16:00 | 11:08:02 | 1:52:02 | 10,38 |
| 102 | Antonio | Ferre | Hernández | 9:16:00 | 12:27:49 | 3:11:49 | 6,068 |
| 302 | Armando | Alonso | Berrar | 9:16:00 | 13:11:53 | 3:55:53 | 4,934 |
| 199 | Bernat | Sala | Sucarrats | 9:16:00 | 14:01:10 | 4:45:10 | 4,081 |
| 228 | Blai | Montoya | Sabaté | 9:16:00 | 12:41:35 | 3:25:35 | 5,661 |
| 323 | Carles | Batlles | Climent | 9:16:00 | 14:02:59 | 4:46:59 | 4,055 |
| 306 | Carles | Gómez | Cabrera | 9:16:00 | 11:20:50 | 2:04:50 | 9,324 |
| 92 | Carlos | Prats | Mendoza | 9:16:00 | 13:06:58 | 3:50:58 | 5,039 |
| 227 | Celestino | Nuñez | Tejado | 9:16:00 | 12:38:19 | 3:22:19 | 5,753 |
| 162 | Claudi de | José | Gomar | 9:16:00 | 13:03:55 | 3:47:55 | 5,107 |
| 188 | Claudia | Ortiz | Montagut | 9:16:00 | 13:32:59 | 4:16:59 | 4,529 |
| 192 | Cristina | Serrano | Sánchez | 9:16:00 | 13:07:07 | 3:51:07 | 5,036 |
| 190 | Daniel | Coral | Albert | 9:16:00 | 13:23:13 | 4:07:13 | 4,708 |
| 503 | David | Gubern | Dominguez | 9:16:00 | 11:07:27 | 1:51:27 | 10,44 |
| 292 | David | Luna | Bistuer | 9:16:00 | 13:57:15 | 4:41:15 | 4,138 |
| 258 | David | Muntané | Pujol | 9:16:00 | 14:24:59 | 5:08:59 | 3,767 |
| 79 | David | Olmos | Bros | 9:16:00 | 13:51:09 | 4:35:09 | 4,230 |
| 62 | David | Puiggros | Figueras | 9:16:00 | 13:01:33 | 3:45:33 | 5,160 |
| 165 | David | Reina | García | 9:16:00 | 11:32:08 | 2:16:08 | 8,550 |
| 48 | David | Serarols | Iborra | 9:16:00 | 12:59:32 | 3:43:32 | 5,207 |
| 344 | Desiderio | Fernández | Rodriguez | 9:16:00 | 12:45:39 | 3:29:39 | 5,552 |
| 149 | Domènec | Hernández | Asensio | 9:16:00 | 13:12:25 | 3:56:25 | 4,923 |
| 56 | Eduard | Vidal | Escales | 9:16:00 | 11:22:35 | 2:06:35 | 9,195 |
| 196 | Elena | Asencio | Rico | 9:16:00 | 13:49:08 | 4:33:08 | 4,261 |
| 141 | Emili | Ferreri | García | 9:16:00 | 11:34:45 | 2:18:45 | 8,389 |
| 512 | Empar | Alcon | Ribas | 9:16:00 | 14:20:31 | 5:04:31 | 3,822 |
| 255 | Encarna | Serrano | López | 9:16:00 | 13:29:36 | 4:13:36 | 4,589 |
| 268 | Enric | Calvet | Tomás | 9:16:00 | 11:11:33 | 1:55:33 | 10,07 |
| 72 | Enric | Calvo | Graells | 9:16:00 | 12:57:28 | 3:41:28 | 5,255 |
| 514 | Enric | Martí | Canal | 9:16:00 | 14:58:08 | 5:42:08 | 3,402 |
| 49 | Enric | Vidal | Trullols | 9:16:00 | 13:29:39 | 4:13:39 | 4,589 |
| 80 | Esther | Anadon | Paris | 9:16:00 | 13:51:13 | 4:35:13 | 4,229 |
| 295 | Esther | Canut | Massagué | 9:16:00 | 14:50:49 | 5:34:49 | 3,476 |
| 286 | Eva | Vargas | Martínez | 9:16:00 | 12:57:40 | 3:41:40 | 5,251 |
| 84 | Eva María | Castro | Luna | 9:16:00 | 12:49:25 | 3:33:25 | 5,454 |
| 147 | Fabián | González | Rivas | 9:16:00 | 13:01:16 | 3:45:16 | 5,167 |
| 124 | Felip | Asencio | Matas | 9:16:00 | 13:21:22 | 4:05:22 | 4,743 |
| 142 | Ferran | Ferreri | González | 9:16:00 | 11:09:03 | 1:53:03 | 10,29 |
| 210 | Ferran | Morales | Mengibar | 9:16:00 | 12:57:32 | 3:41:32 | 5,254 |
| 506 | Florenci | Liesa | Esteban | 9:16:00 | 11:19:41 | 2:03:41 | 9,411 |
| 511 | Francesc | Barbera | Ramos | 9:16:00 | 14:20:25 | 5:04:25 | 3,823 |
| 505 | Francesc | Garrido | Zapata | 9:16:00 | 11:27:41 | 2:11:41 | 8,839 |
| 320 | Francesc | Mora | Perez | 9:16:00 | 14:09:54 | 4:53:54 | 3,960 |
| 249 | Francesc M. | Fontana | Belenguer | 9:16:00 | 12:45:33 | 3:29:33 | 5,554 |
| 39 | Frederic | Sánchez | Juanpere | 9:16:00 | 13:06:55 | 3:50:55 | 5,040 |
| 328 | Gemma | Sangüesa | Puigventós | 9:16:00 | 14:01:23 | 4:45:23 | 4,078 |
| 214 | Guillem Sunifred | Segués | Junyent | 9:16:00 | 12:58:05 | 3:42:05 | 5,241 |
| 339 | Helena | Beredas | Soteras | 9:16:00 | 13:17:13 | 4:01:13 | 4,825 |
| 140 | Helena | González | Sola | 9:16:00 | 12:23:21 | 3:07:21 | 6,212 |
| 345 | Ignacio | Montiel | García | 9:16:00 | 12:46:42 | 3:30:42 | 5,524 |
| 338 | Ignasi | Serra | Monner | 9:16:00 | 13:17:19 | 4:01:19 | 4,823 |
| 322 | Ingrid | Regalado | Segarra | 9:16:00 | 14:03:32 | 4:47:32 | 4,048 |
| 294 | Isabel | Verdaguer | Foz | 9:16:00 | 13:04:09 | 3:48:09 | 5,101 |
| 337 | Isidre | Monner | Bres | 9:16:00 | 13:17:09 | 4:01:09 | 4,826 |
| 211 | Ismael | Molina | Escribano | 9:16:00 | 11:08:26 | 1:52:26 | 10,35 |
| 262 | Jaume | Balaguer | Pla | 9:16:00 | 13:37:53 | 4:21:53 | 4,444 |
| 278 | Jaume | Bofill | Ferrer | 9:16:00 | 11:25:21 | 2:09:21 | 8,998 |
| 129 | Jaume | Boladeras | Serradó | 9:16:00 | 13:45:24 | 4:29:24 | 4,320 |
| 329 | Jaume | Cassi | Arnalte | 9:16:00 | 14:02:13 | 4:46:13 | 4,066 |
| 83 | Jaume | Mañà | Casals | 9:16:00 | 12:49:21 | 3:33:21 | 5,455 |
| 73 | Jaume | Pérez | Abad | 9:16:00 | 12:57:22 | 3:41:22 | 5,258 |
| 335 | Javier | Cortés | Cano | 9:16:00 | 11:19:22 | 2:03:22 | 9,435 |
| 51 | Jeronimo | Murcia | Marín | 9:16:00 | 12:59:42 | 3:43:42 | 5,203 |
| 145 | Jessica | Arribas | Arranz | 9:16:00 | 13:01:19 | 3:45:19 | 5,166 |
| 303 | Jesus | Pérez | Herrera | 9:16:00 | 13:12:02 | 3:56:02 | 4,931 |
| 38 | Joan | García | Ruiz | 9:16:00 | 11:22:38 | 2:06:38 | 9,191 |
| 67 | Joan | Jerez | Guerra | 9:16:00 | 12:56:45 | 3:40:45 | 5,272 |
| 19 | Joan | Monguió | Soliva | 9:16:00 | 14:04:02 | 4:48:02 | 4,041 |
| 34 | Joan | Vilardell | Forcada | 9:16:00 | 12:41:40 | 3:25:40 | 5,659 |
| 115 | Joan Domenec | Galve | Sales | 9:16:00 | 13:24:49 | 4:08:49 | 4,678 |
| 261 | Joana | Bisbal | Puiggrós | 9:16:00 | 13:37:57 | 4:21:57 | 4,443 |
| 212 | Jon | Herran | Arnaiz | 9:16:00 | 11:07:50 | 1:51:50 | 10,40 |
| 522 | Jordi | Abelaire | Castells | 9:16:00 | 13:17:02 | 4:01:02 | 4,829 |
| 266 | Jordi | Ballesta | Castro | 9:16:00 | 11:12:46 | 1:56:46 | 9,968 |
| 78 | Jordi | Ballester | Pérez | 9:16:00 | 12:34:30 | 3:18:30 | 5,863 |
| 167 | Jordi | Carreras | Costa | 9:16:00 | 12:48:25 | 3:32:25 | 5,479 |
| 325 | Jordi | Evangelio | Martínez | 9:16:00 | 11:14:06 | 1:58:06 | 9,856 |
| 324 | Jordi | Fernández | Rosas | 9:16:00 | 11:14:13 | 1:58:13 | 9,846 |
| 108 | Jordi | Manresa | Molins | 9:16:00 | 11:44:37 | 2:28:37 | 7,832 |
| 289 | Jordi | Romeu | Solà | 9:16:00 | 13:57:21 | 4:41:21 | 4,137 |
| 21 | Jordi | Segade | Quintela | 9:16:00 | 11:30:58 | 2:14:58 | 8,624 |
| 290 | Jorge | Guasch | Torrens | 9:16:00 | 13:57:32 | 4:41:32 | 4,134 |
| 16 | Jose | Romero | Plaza | 9:16:00 | 11:35:01 | 2:19:01 | 8,373 |
| 502 | Jose | Ruiz | Podadera | 9:16:00 | 11:23:37 | 2:07:37 | 9,121 |
| 15 | José Antonio | Gallardo | Pámpano | 9:16:00 | 14:07:09 | 4:51:09 | 3,997 |
| 1 | José Antonio | Martín | Expósito | 9:16:00 | 13:13:41 | 3:57:41 | 4,897 |
| 189 | José Antonio | Ortiz | Cortecero | 9:16:00 | 13:33:04 | 4:17:04 | 4,528 |
| 184 | Jose Ignacio | Rey | Abella | 9:16:00 | 11:47:56 | 2:31:56 | 7,661 |
| 65 | Jose Luis | González | Reche | 9:16:00 | 13:35:45 | 4:19:45 | 4,481 |
| 282 | José Luis | Rodríguez | Ávila | 9:16:00 | 13:04:25 | 3:48:25 | 5,095 |
| 71 | José Manuel | Gil | Sanchez | 9:16:00 | 12:56:36 | 3:40:36 | 5,276 |
| 231 | José Manuel | Martínez | Miranda | 9:16:00 | 12:48:30 | 3:32:30 | 5,477 |
| 86 | José María | Ortiz | Alonso | 9:16:00 | 11:47:39 | 2:31:39 | 7,675 |
| 518 | José Miguel | Jimenez | Puertas | 9:16:00 | 12:38:44 | 3:22:44 | 5,741 |
| 332 | José Ramón | Campos | Fernando | 9:16:00 | 12:52:27 | 3:36:27 | 5,377 |
| 197 | Josep | Sala | Andrés | 9:16:00 | 14:00:53 | 4:44:53 | 4,085 |
| 168 | Josep | Subirana | Guadanyol | 9:16:00 | 12:47:20 | 3:31:20 | 5,507 |
| 213 | Josep Lluis | Medina | Torrego | 9:16:00 | 11:08:53 | 1:52:53 | 10,31 |
| 76 | Josep M | Falip | Purgimon | 9:16:00 | 13:23:56 | 4:07:56 | 4,694 |
| 91 | Josep Maria | Corrales | Gómez | 9:16:00 | 12:07:56 | 2:51:56 | 6,770 |
| 233 | Josep Maria | Font | Pastor | 9:16:00 | 11:22:20 | 2:06:20 | 9,213 |
| 334 | Josep Maria de la | Fuente | Mañá | 9:16:00 | 11:09:15 | 1:53:15 | 10,27 |
| 68 | Josep Miquel | Martinez | Moreno | 9:16:00 | 13:35:49 | 4:19:49 | 4,480 |
| 331 | Juan | Ruiz | Cantos | 9:16:00 | 12:46:51 | 3:30:51 | 5,520 |
| 45 | Juan Carlos | Carrillo | Flores | 9:16:00 | 11:22:10 | 2:06:10 | 9,225 |
| 507 | Juen Ramon | Leon | Cesar | 9:16:00 | 11:37:39 | 2:21:39 | 8,217 |
| 2 | Julio | Martín | Expósito | 9:16:00 | 12:45:54 | 3:29:54 | 5,545 |
| 133 | Laia | Vernet | Massó | 9:16:00 | 13:23:44 | 4:07:44 | 4,698 |
| 281 | Leonor | Roda | Franco | 9:16:00 | 13:04:15 | 3:48:15 | 5,099 |
| 215 | Lola | Brunsau | Alos | 9:16:00 | 11:08:57 | 1:52:57 | 10,30 |
| 242 | Lluís | Llopart | Vidal | 9:16:00 | 14:01:35 | 4:45:35 | 4,075 |
| 183 | Lluís | Rovira | Duch | 9:16:00 | 12:10:26 | 2:54:26 | 6,673 |
| 285 | Manel Antoni | Ruiz | Luis | 9:16:00 | 13:04:01 | 3:48:01 | 5,104 |
| 23 | Manoli | Ramos | Rus | 9:16:00 | 14:26:23 | 5:10:23 | 3,750 |
| 169 | Manuel | Galán | Vela | 9:16:00 | 11:41:12 | 2:25:12 | 8,016 |
| 109 | Marcela | Herrero | Morales | 9:16:00 | 14:28:23 | 5:12:23 | 3,726 |
| 288 | Marga | Carreras | Ibáñez | 9:16:00 | 13:57:05 | 4:41:05 | 4,141 |
| 74 | Margarida | Ventura | Quert | 9:16:00 | 13:21:19 | 4:05:19 | 4,744 |
| 516 | Maria | Benito | Ramajo | 9:16:00 | 14:12:45 | 4:56:45 | 3,922 |
| 200 | María | Galiano | La Torre | 9:16:00 | 14:20:38 | 5:04:38 | 3,820 |
| 52 | María Carmen | Gámez | Viedma | 9:16:00 | 13:58:10 | 4:42:10 | 4,125 |
| 17 | María Ester | Lorenzo | Heredia | 9:16:00 | 13:07:02 | 3:51:02 | 5,038 |
| 25 | María Isabel | Ramos | González | 9:16:00 | 14:26:33 | 5:10:33 | 3,748 |
| 170 | Marina | Guillén | Balada | 9:16:00 | 13:38:05 | 4:22:05 | 4,441 |
| 26 | Marta | Prat | Llorens | 9:16:00 | 11:31:51 | 2:15:51 | 8,568 |
| 291 | Marta | Rico | Íñigo | 9:16:00 | 13:57:28 | 4:41:28 | 4,135 |
| 105 | Marta de la | Torre | Estapé | 9:16:00 | 13:37:36 | 4:21:36 | 4,449 |
| 47 | Martí | Guinovart | Esparbé | 9:16:00 | 13:46:22 | 4:30:22 | 4,305 |
| 20 | Mateo | Planell | Rosell | 9:16:00 | 13:22:39 | 4:06:39 | 4,719 |
| 327 | Mercè | Tarragó | Grima | 9:16:00 | 14:00:33 | 4:44:33 | 4,090 |
| 501 | Miguel | Vidal | Porcal | 9:16:00 | 11:11:00 | 1:55:00 | 10,12 |
| 63 | Minerva | Contreras | Porta | 9:16:00 | 13:01:28 | 3:45:28 | 5,162 |
| 40 | Miquel | Altadill | Rovira | 9:16:00 | 13:46:16 | 4:30:16 | 4,306 |
| 182 | Miquel | Pallarés | Martínez | 9:16:00 | 13:24:09 | 4:08:09 | 4,690 |
| 355 | Miquel | Serra | Vilardell | 9:16:00 | 11:07:35 | 1:51:35 | 10,43 |
| 267 | Miquel Àngel | Agüero | Ramos | 9:16:00 | 10:56:53 | 1:40:53 | 11,53 |
| 225 | Mireia | Hernández | Oller | 9:16:00 | 13:12:31 | 3:56:31 | 4,921 |
| 53 | Mireia | Murcia | Gámez | 9:16:00 | 13:58:15 | 4:42:15 | 4,124 |
| 265 | Mónica | Aceituno | Jurado | 9:16:00 | 12:40:10 | 3:24:10 | 5,701 |
| 14 | Mónica | Daluz | Vera | 9:16:00 | 14:07:11 | 4:51:11 | 3,997 |
| 342 | Montserrat | Abelaira | Castells | 9:16:00 | 14:02:51 | 4:46:51 | 4,057 |
| 244 | Montserrat | Cutrina | Mateus | 9:16:00 | 11:53:19 | 2:37:19 | 7,399 |
| 114 | Montserrat | Sisteré | Llop | 9:16:00 | 11:26:27 | 2:10:27 | 8,922 |
| 125 | Montserrat | Vilardosa | Tomas | 9:16:00 | 13:21:16 | 4:05:16 | 4,745 |
| 99 | Natàlia | Perramon | Duboscq | 9:16:00 | 11:36:51 | 2:20:51 | 8,264 |
| 208 | Neus | Espelt | Vidal | 9:16:00 | 13:44:28 | 4:28:28 | 4,335 |
| 336 | Núria | Cuscó | Mach | 9:16:00 | 14:01:26 | 4:45:26 | 4,078 |
| 148 | Núria | Munné | Bladé | 9:16:00 | 13:19:16 | 4:03:16 | 4,784 |
| 513 | Olga | Ortega | Pelaez | 9:16:00 | 13:29:48 | 4:13:48 | 4,586 |
| 41 | Olga | Sánchez | Capdevila | 9:16:00 | 13:24:01 | 4:08:01 | 4,693 |
| 144 | Onofre | Guevara | Castellon | 9:16:00 | 11:48:03 | 2:32:03 | 7,655 |
| 90 | Oriol | Espinach | Canals | 9:16:00 | 12:08:00 | 2:52:00 | 6,767 |
| 191 | Oriol | Pérez | Unanue | 9:16:00 | 13:07:11 | 3:51:11 | 5,034 |
| 166 | Oscar | Márquez | Pérez | 9:16:00 | 11:21:07 | 2:05:07 | 9,303 |
| 4 | Pablo | Villajos | Punzano | 9:16:00 | 11:05:50 | 1:49:50 | 10,59 |
| 36 | Paqui | Pérez | Martín | 9:16:00 | 12:56:28 | 3:40:28 | 5,279 |
| 6 | Pasqual | Roca | Solves | 9:16:00 | 13:23:16 | 4:07:16 | 4,707 |
| 176 | Pedro | Bonías | Trujillo | 9:16:00 | 12:16:26 | 3:00:26 | 6,451 |
| 500 | Pedro | García | Ruiz | 9:16:00 | 11:36:57 | 2:20:57 | 8,258 |
| 209 | Pepita | Vidal | Mas | 9:16:00 | 13:44:33 | 4:28:33 | 4,334 |
| 277 | Pep-Lluis | Molinet | Muna | 9:16:00 | 11:16:36 | 2:00:36 | 9,651 |
| 128 | Pere | Boladeras | Perpiñà | 9:16:00 | 13:45:31 | 4:29:31 | 4,318 |
| 504 | Pilar | Rodriguez | Forn | 9:16:00 | 12:12:23 | 2:56:23 | 6,599 |
| 309 | Rafael | Haro | Galera | 9:16:00 | 14:03:03 | 4:47:03 | 4,055 |
| 521 | Rafael | Miquel | Godoi | 9:16:00 | 12:16:43 | 3:00:43 | 6,441 |
| 153 | Rafel | Armenteros | Navarro | 9:16:00 | 13:06:06 | 3:50:06 | 5,058 |
| 180 | Ramon | Duran | Turull | 9:16:00 | 12:16:35 | 3:00:35 | 6,445 |
| 274 | Ramón | Corrales | Juanes | 9:16:00 | 11:16:32 | 2:00:32 | 9,657 |
| 171 | Ramón | Mena | Sanmartí | 9:16:00 | 12:47:25 | 3:31:25 | 5,505 |
| 146 | Ramón | Zapata | Mauri | 9:16:00 | 13:01:23 | 3:45:23 | 5,164 |
| 44 | Raül | Pérez | Castillo | 9:16:00 | 10:58:35 | 1:42:35 | 11,34 |
| 330 | Ricard | Mas | Sanchís | 9:16:00 | 14:02:09 | 4:46:09 | 4,067 |
| 18 | Rosa | Montells | Tilló | 9:16:00 | 14:03:59 | 4:47:59 | 4,041 |
| 198 | Rosa | Sucarrats | Barrio | 9:16:00 | 14:00:56 | 4:44:56 | 4,085 |
| 195 | Ruben | Pons | Peres | 9:16:00 | 11:22:31 | 2:06:31 | 9,200 |
| 43 | Rut | Pedrosa | Pàmies | 9:16:00 | 14:00:40 | 4:44:40 | 4,088 |
| 110 | Sabine | Gruber | Martínez | 9:16:00 | 14:28:29 | 5:12:29 | 3,724 |
| 510 | Salvador | Alcon | Ribas | 9:16:00 | 11:13:05 | 1:57:05 | 9,941 |
| 256 | Sandra | Barrio | Grau | 9:16:00 | 13:29:32 | 4:13:32 | 4,591 |
| 248 | Sandra | Diaz | Canals | 9:16:00 | 12:56:55 | 3:40:55 | 5,268 |
| 57 | Santi | Tapias | Baqué | 9:16:00 | 11:47:16 | 2:31:16 | 7,695 |
| 247 | Santiago | Diaz | Pastrana | 9:16:00 | 12:56:51 | 3:40:51 | 5,270 |
| 243 | Sara | Diaz | Cabello | 9:16:00 | 14:01:31 | 4:45:31 | 4,076 |
| 515 | Sergi | Bundó | Arcas | 9:16:00 | 12:34:37 | 3:18:37 | 5,860 |
| 224 | Sergi | Luna | Pérez | 9:16:00 | 13:23:47 | 4:07:47 | 4,697 |
| 35 | Sílvia | Esparo | Martín | 9:16:00 | 12:41:38 | 3:25:38 | 5,660 |
| 287 | Sonia | Vargas | Martínez | 9:16:00 | 12:57:47 | 3:41:47 | 5,248 |
| 259 | Tomás | Llop | Vallverdu | 9:16:00 | 14:25:11 | 5:09:11 | 3,764 |
| 293 | Vanessa | Jado | Castilla | 9:16:00 | 13:04:06 | 3:48:06 | 5,103 |
| 283 | Venanci | Segués | Morral | 9:16:00 | 12:58:00 | 3:42:00 | 5,243 |
| 207 | Vicenç | Moliner | Bayo | 9:16:00 | 11:13:22 | 1:57:22 | 9,917 |
| 97 | Vidal | Miquel | Vidal | 9:16:00 | 13:24:12 | 4:08:12 | 4,689 |
| 205 | Xavi | Herrera | Sanchez | 9:16:00 | 10:51:17 | 1:35:17 | 12,21 |
| 316 | Xavi | Martínez | Ollé | 9:16:00 | 13:11:56 | 3:55:56 | 4,933 |
| 37 | Xavier | Edo | Castillo | 9:16:00 | 11:05:11 | 1:49:11 | 10,66 |
| 160 | Xavier | Gleyal | Monroig | 9:16:00 | 12:59:27 | 3:43:27 | 5,209 |
| 116 | Xavier | Martorell | Gendra | 9:16:00 | 11:14:57 | 1:58:57 | 9,785 |
| 8 | Xavier | Sans | Cordomí | 9:16:00 | 11:48:11 | 2:32:11 | 7,648 |


