Visites al nou Web: 30359
Usuaris actius: 20

| COMARCA | Cim | Altitud(m) | Dificultat | Data d'ascenció |
| 1 Alt Camp | Punta de Barrina | 1.010 | F | |
| 2 Alt Empordà | El Moixer | 1.443 | F | |
| 3 Alt Penedès | Puig de les Agulles | 848 | F | |
| 4 Alt Urgell | Pic de Salòria | 2.789 | F+ | |
| 5 Alta Ribagorça | Comaloformo | 3.029 | PD | |
| 6 Anoia | Sant Jeroni | 1.236 | PD- | 15/febrer/04 |
| 7 Bages | Sant Jeroni | 1.236 | PD- | 15/febrer/04 |
| 8 Baix Camp | Tossal de Baltasana | 1.202 | F | |
| 9 Baix Ebre | Mont Caro | 1.442 | F+ | |
| 10 Baix Empordà | Puis d'Arques | 535 | F | |
| 11 Baix Llobregat | Albarda Castellana | 1.167 | PD- | 15/febrer/04 |
| 12 Baix Penedès | Talaia de Montmell | 861 | F+ | |
| 13 Barcelonès | Tibidabo | 512 | F | 8/febrer/04 |
| 14 Berguedà | Costa Cabirolera | 2.603 | F+ | |
| 15 Cerdanya | Tossa Plana de Lles | 2.916 | F+ | |
| 16 Conca de Barberà | Tossal de Baltasana | 1.202 | F | |
| 17 Garraf | Puig de la Mola | 534 | F | |
| 18 Garrigues | Punta del Curull | 1.021 | F+ | |
| 19 Garrotxa | Comanegra | 1.557 | F+ | |
| 20 Gironès | Puigsou | 991 | F | |
| 21 Maresme | Tutó d'en Vives | 759 | F | |
| 22 Montsià | Tossal dels Tres Reis | 1.356 | F+ | |
| 23 Noguera | Tossal de la Torreta | 1.676 | F+ | |
| 24 Osona | Matagalls | 1.697 | F+ | 11/gener/04 |
| 25 Pallars Jussà | Pic de Peguera | 2.942 | PD | |
| 26 Pallars Sobirà | Pica d'Estats | 3.140 | PD | |
| 27 Pla d'Urgell | Tossal de l'Infern | 303 | F | |
| 28 Pla de l'Estany | Montner | 830 | F | |
| 29 Priorat | Roca Corbatera | 1.163 | PD- | |
| 30 Ribera d'Ebre | Creu de Santos | 942 | F+ | |
| 31 Ripollès | Puigmal | 2.913 | F+ | |
| 32 Segarra | Turó del Galutxo | 854 | F | |
| 33 Segrià | Puntal dels Escambrons | 500 | F | |
| 34 Selva | Les Agudes | 1.706 | F+ | |
| 35 Solsonès | Pedró dels Quatre Batlles | 2.383 | F+ | |
| 36 Tarragonès | La Mola | 318 | F+ | |
| 37 Terra Alta | Tosseta Rasa | 1.217 | F+ | |
| 38 Urgell | Tossal Gros de Vallbona | 804 | F | |
| 39 Vall d'Aran | uc de Mulleres | 3.010 | PD- | |
| 40 Vallès Occidental | Mola St. LLorenç del Munt | 1.104 | F+ | 4/gener/04 |
| 41 Vallès Oriental | Turó de l'Home | 1.706 | F+ |
| F | Excursió,passejada per pistes i camins |
| F+ | Excursió per corriols de muntanya |
| PD- | Fem servir les mans algun cop |
| PD | Hi ha algun pas de grimpada de IIº |
| Informació extreta del llibre "Sostres Comarcals de Catalunya" Jordi López Miquel |